Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2008. évre (E Ft-ban)
| I. Számviteli beszámoló | |
| A) Összes közhasznú tevékenység bevétele | 9 756 |
| 1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás | 2 207 |
| a) Alapítóktól | 22 |
| b) államháztartás más alrendszerébõl | 1 300 |
| c) személyi jövedelemadó 1 %-a | 257 |
| d) egyéb támogatások | 628 |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 5 711 |
| 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel | 1 707 |
| 4. Egyéb bevétel | 131 |
| B) Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 |
| 6. Nem cél szerinti (vállalkozási ) bevétel | 0 |
| 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 0 |
| C) Összes bevétel | 9 756 |
| D) Közhasznú tevékenység költségei | 8 170 |
| E) Vállalkozási tevékenység költségei | 0 |
| 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 0 |
| F) Összes tevékenység költségei | 8 170 |
| G) Adózás elõtti eredmény | 1 586 |
| H) Adófizetési kötelezettség | 0 |
| I) Tárgyévi eredmény | 1 586 |
| II. Költségvetési támogatás felhasználása | 0 |
| A tárgyévben és az azt megelõzõ évben szervezetünk ilyenben nem részesült. | |
| III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Eszközök | 3 585 |
| Befektetett eszközök | 2 257 |
| 1. Immateriális javak | 23 |
| 2. Tárgyi eszközök | 2 234 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| Forgóeszközök | 1 328 |
| 1. Készletek | 0 |
| 2. Követelések | 0 |
| 3. Értékpapírok | 0 |
| 4. Pénzügyi eszközök | 1 328 |
| Források | 3 585 |
| Saját tõke | 3 669 |
| 1. Induló tõke | 10 |
| 2. Eredmeénytartalék | 2 073 |
| 3. Tárgyévi eredmény | 1 586 |
| Céltartalék | 0 |
| Kötelezettségek | -84 |
| 1. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 |
| 2. Rövidlejáratú kötelezettségek | -84 |
| IV. Cél szerinti juttatások kimutatása | |
| A) Személyi jellegû ráfordítások | 2 |
| 1. Bérköltség | 0 |
| 2. Megbízási díjak | 0 |
| 3. Tiszeletdíjak | 0 |
| 4. Személyi jellegû egyéb költségek | 2 |
| 5. Személyi jellegû költségek köztrhei | 0 |
| B) Anyagjellegû ráfordítások | 7826 |
| C) Értékcsökkenési leírás | 302 |
| D) Egyéb ráfordítások | 40 |
| E) A szervezet által nyújtott támogatások | 0 |
| Összes ráfordítás | 8 170 |
| V. Kapott támogatások | |
| 1. Onga Nagyközség Önkormányzatától | 1 300 |
| 2. Pályázatok | 5 711 |
| BAZ m-i Mecénás keretbõl | 300 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 150 |
| Mûvészeti és Szabadmûvészet Alapítvány | 60 |
| Nemzeti Civil Alapprogram | 4 841 |
| Oktatási és Kulturális Minisztérium | 225 |
| Szociális és Munkaügyi Minisztérium | 100 |
| Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány | 35 |
| 3. Társadalmi szervezetek támogatása | |
| 4. Magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó | 257 |
| 5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás | 603 |
| 6. Gazdasági társaságok által nyújtoot támogatás | 25 |
| Összes támogatás | 7 896 |
| VI. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatások | 0 |
| Adott költségtérítés | 0 |
| Bér | 0 |
| Útiköltség, napidíj | 0 |
| Egyéb költségtérítés, juttatás | 0 |
| A tárgyévben és az azt megelõzõ évben szervezetünk ilyenben nem részesült. | |
VII. Az Ongai Kulturális Egyesület 2008. évi közhasznú tevékenységérõl szóló rövid, tartalmi beszámoló
Az Ongai Kulturális Egyesület (OKE) 2008-ban tíz éves történetének egyik legsikeresebb évét zárta. Összesen mintegy 33 nagyobb, nagy tömegeket vonzó rendezvényt szerveztünk, és akkor még nem is beszéltünk a falumúzeum munkálatairól, a helyi média mûködtetésérõl, a Kattints rá Nagyi! tanfolyamokról, az elkészített filmekrõl, beadott pályázatokról, az újra kiadott tmonográfiákról, a PANKKK klub koncertsorozatról, a kulturális esték elõadásairól, a nemzetközi ifjúsági Trivium Program projektjeirõl, a helyi média stúdió technikai fejlesztésérõl stb.).
Elfogadta az Ongai Kulturális Egyesület taggyûlése 2009. február 18-án.










































































































