Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2006. évre (E Ft-ban)
| I. Számviteli beszámoló | |
| A) Összes közhasznú tevékenység bevétele | 6 260 |
| 1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás | 2 081 |
| a) alapítóktól | 15 |
| b) államháztartás más alrendszerébõl | 950 |
| c) személyi jövedelemadó | 219 |
| d) egyéb támogatások | 897 |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 3 773 |
| 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel | 360 |
| 4. Egyéb bevétel | 46 |
| B) Vállalkozási tevékenység bevétele | 179 |
| 6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 |
| 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 179 |
| C) Összes bevétel | 6 439 |
| D) Közhasznú tevékenység költségei | 6 257 |
| E) Vállalkozási tevékenység költségei | 225 |
| 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 225 |
| F) Összes tevékenység költségei | 6 482 |
| G) Adózás elõtti eredmény | -43 |
| H) Adófizetési kötelezettség | - |
| I) Tárgyévi eredmény | -43 |
| II. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Eszközök | 2 204 |
| Befektetett eszközök | 778 |
| 1. Immateriális javak | 0 |
| 2. Tárgyi eszközök | 778 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| Forgóeszközök | 1 426 |
| 1. Készletek | 0 |
| 2. Követelések | 60 |
| 3. Értékpapírok | 0 |
| 4. Pénzügyi eszközök | 1 366 |
| Források | 2 204 |
| Saját tõke | 1 800 |
| 1. Induló tõke | 10 |
| 2. Tõkeváltozás | 1 833 |
| 3. Tárgyévi eredmény | -43 |
| Céltartalék | 0 |
| Kötelezettségek | 404 |
| 1. Hosszúlejáratú kötelezettségek | 0 |
| 2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 404 |
| III. Cél szerinti juttatások kimutatása | - |
| IV. Kapott támogatások | |
| 1. Onga község önkormányzatától | 950 |
| 2. Pályázatok | 3 773 |
| B.-A.-Z Megyei Közoktatásért Közalapítvány | 250 |
| Nemzeti Kulturális Alap | 100 |
| Mûvészeti és Szabadmûv. Alapítvány | 60 |
| Civil Alapprogram | 2 131 |
| NCA 00278/22/06 | 880 |
| NCA 00060/05/06 | 352 |
| 3. Társadalmi szervezetek támogatása | 100 |










































































































