Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése 2004. évre 1000/Ft-ban
Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2004-ben jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapot, az Ongai Kékdarut, annak minden egyes lapszámát közzétette az Interneten (www.onga.ngo.hu). Iskolatörténeti monográfiát jelentetett meg Ongáról, a helyi 100 éves állami oktatás tiszteletére, kiadta a Onga helyismereti cd-rom I-et, mely tartalmazza az Ongáról nyomtatásban eddig megjelent munkák elektronikus változatát. Az azonban jóval több pusztán a számítástechnika adta lehetőségeket kihasználó újszerű kiadványnál. Tartalmában számos adalékkal teszi teljesebbé a korábban megjelent alkotásokat. A cd-romon megtalálható: az 1998-ban kiadott Onga története című monográfia, az 1999-ben megjelent helyi amatőr költők verseit tartalmazó Bársonyosan irodalmi antológia, a 2000-ben Onga XX. századi történetét fotók segítségével bemutató fotóalbum, a 2001-ben a Barangolások Onga múltjában című helyismereti munkáltató tankönyv, a 2003-ban a Válogatott források Onga történetéhez című forrásgyűjtemény, a helyi újság, az 1999 márciusától megjelenő Ongai Kékdaru 1-5 évfolyamának elektronikus változatán kívül egy, a település elmúlt 100 éves történetével kapcsolatos, az OKE által, de az általános iskola diákjainak bevonásával gyűjtött 1000 db fotót tartalmazó fotótár, egy jó részt még feldolgozatlan, az utóbbi években felkutatott, Onga múltjával kapcsolatos - leginkább a község középkori történetére és szocialista korszakára vonatkozó - levéltári forrásokat tartalmazó rész, az OKE-ról szóló fejezet, illetve a diákok számára készült, a megye irodalomtörténetével kapcsolatos rész., kulturális programokat, koncerteket, előadásokat, színházlátogatásokat szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, bővítette a helyi média stúdiót, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, régi fotóit, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak stb. Az egyesület segítséget nyújtott az általános iskolában folyó médiaoktatáshoz. Filmet készített a községi önkormányzat 2004. évi munkájáról, melyet a helyi közmeghallgatásokon levetített. Ifjúsági nyári tehetséggondozó médiatábort szervezett Bogácson egy általános iskolai csoportnak. Az egyesület segítette a helyi kulturális-, közéleti rendezvények és események lebonyolítását, megrendezését (közmeghallgatás, Falunap, kiszehajtás, iskolai rendezvények és ünnepségek stb.). Az OKE részt vett a nemzetközi ifjúsági Trivium Program lebonyolításában.
| I | Számviteli beszámoló | E/Ft |
| A) | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 3.485 |
| 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 1447 | |
| - a) alapítótól | 10 | |
| - b) államháztartás más alrendszeréből | 600 | |
| - c) személyi jövedelemadó 1%-a | 138 | |
| - d) egyéb támogatások | 699 | |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1.580 | |
| 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 442 | |
| 4. Egyéb bevétel | 16 | |
| B) | Vállalkozási tevékenység bevétele | 450 |
| 1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 | |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 450 | |
| C) | Összes bevétel | 3.975 |
| D) | Közhasznú tevékenység költségei | 3.349 |
| E) | Vállalkozási tevékenység költségei | 430 |
| 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 | |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 430 | |
| F) | Összes vállalkozási tevékenység költségei | 3.779 |
| G) | Adózás előtti eredmény | 156 |
| H) | Adófizetési kötelezettség | 5 |
| I) | Tárgyi eredmény | 151 |
| II. | A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Eszközök | 1.964 | |
| Befektetett eszközök | 1.076 | |
| 1. Immateriális javak | 0 | |
| 2. Tárgyi eszközök | 1.076 | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | |
| Forgóeszközök | 888 | |
| 1. Készletek | 0 | |
| 2. Követelések | 5 | |
| 3. Értékpapírok | 0 | |
| 4. Pénzügyi eszközök | 843 | |
| Források | 1.924 | |
| Saját tőke | 1.919 | |
| 1. Induló tőke | 10 | |
| 2. Tőkeváltozás | 1.758 | |
| 3. Tárgyévi eredmény | 151 | |
| Céltartalék | 0 | |
| Kötelezettségek | 5 | |
| 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |
| 2. Rövid lejáratú kötelezettségek | 5 | |
| III. | Cél szerinti juttatások kimutatása | 0 |
| IV. | Kapott támogatások kimutatása a 2003. évben | |
| 1.Onga község önkormányzatától | 600 | |
| 2.Pályázatok | 1.580 | |
| - B.-A.-Z. m. Közoktatásáért Közalapítványtól | 150 | |
| - Ifjúsági és Sportminisztérium. Mobilitástól | 400 | |
| - NCA | 730 | |
| - NKÖM 3032/2651 1P | 100 | |
| - B.-A.-Z. m. Önkormányzat Mecánás Alap | 100 | |
| - Közoktatás Modernizációs Közalapítvány | 100 | |
| 3. Társadalmi szervezetek támogatása | 130 | |
| 4. Magánszemélyektől adó 1%-a | 138 | |
| 5. Magánszemélyek által nyújtott támogatás | 457 | |
| 6. Gazdasági társaságok által nyújtott támogatás | 112 | |
| 3. | Szponzoroktól, magánszemélyektől | 535 |
| Összesen: | 3.017 | |
| V. | A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, ill. összege | 0 |










































































































