Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése 2003. évre 1000/Ft-ban
Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2003-ban jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapot, az Ongai Kékdarut, könyvet jelentetett meg Ongáról, kiadta a helyi újság első négy évfolyamának cd-romos változatát, kulturális programokat, előadásokat, színházlátogatásokat, parkosítást szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, bővítette a helyi média stúdiót, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, régi fotóit, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak.
|
I. |
Számviteli beszámoló | E/Ft |
| A) | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 3.754 |
| 1. | Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 841 |
| a) | alapítótól (tagdíj) | 10 |
| b) | államháztartás más alrendszeréből | 600 |
| c) | személyi jövedelemadó 1%-a | 58 |
| d) | egyéb támogatások | 173 |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 2.665 |
| 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 243 |
| 4. | Egyéb bevétel | 5 |
| B) | Vállalkozási tevékenység bevétele | 324 |
| 1. | Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 |
| 2. | Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 324 |
| C) | Összes bevétel | 4.078 |
| D) | Közhasznú tevékenység költségei | 4.693 |
| E) | Vállalkozási tevékenység költségei | 324 |
| 1. | Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 |
| 2. | Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 324 |
| F) | Összes vállalkozási tevékenység költségei | 5.017 |
| G) | Adózás előtti eredmény | -939 |
| H) | Adófizetési kötelezettség | 0 |
| I) | Tárgyi eredmény | -939 |
| II. | A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Eszközök | 1.733 | |
| Befektetett eszközök | 1.273 | |
|
1. |
Immateriális javak | 0 |
|
2. |
Tárgyi eszközök | 1.273 |
|
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| Forgóeszközök | 500 | |
| 1. | Készletek | 0 |
| 2. | Követelések | 0 |
| 3. | Értékpapírok | 0 |
| 4. | Pénzügyi eszközök | 500 |
| Források | 1.733 | |
| Saját tőke | 181 | |
| 1. | Induló tőke | 10 |
| 2. | Tőkeváltozás | 1.110 |
| 3. | Tárgyévi eredmény | -939 |
| Tartalék | 1.592 | |
| Céltartalék | 0 | |
| Kötelezettségek | 0 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | |
| III. | Cél szerinti juttatások kimutatása | 0 |
| IV. | Kapott támogatások kimutatása 2002. évben | |
| 1. | Onga község önkormányzatától | 600 |
| 2. | Pályázatok | 2.665 |
| B.-A.-Z. m Közoktatásáért Közalapítványtól | 400 | |
| Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitástól | 1.930 | |
| B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecánás Alapjától | 175 | |
| Pro Renova Cultúra Hungariae K. S. Szakalapítványtól | 60 | |
| KOMA | 100 | |
| 3. | Társadalmi szervezetek támogatása | 173 |
| 4. | Szponzoroktól, magánszemélyektől | 58 |
| Összesen: | 3.496 | |
| V. | A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, ill. összege | 0 |










































































































