Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése 2002. évre 1000/Ft-ban
Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2002-re jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapot, az Ongai Kékdarut, kulturális programokat szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, helyi média stúdiót alakított ki, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak, fásítást szervezett.
|
I. |
Számviteli beszámoló | E/Ft |
| A) | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 3.107 |
| 1. | Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 803 |
| a) | alapítótól | 0 |
| b) | államháztartás más alrendszeréből | 690 |
| c) | személyi jövedelemadó 1%-a | 27 |
| d) | egyéb támogatások | 86 |
| 2. | Pályázati úton elnyert támogatás | 1.960 |
| 3. | Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 218 |
| 4. | Tagdíjból származó bevétel | 10 |
| 5. | Egyéb bevétel | 1011 |
| B) | Vállalkozási tevékenység bevétele | 184 |
| 1. | Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 |
| 2. | Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 184 |
| C) | Összes bevétel | 3.291 |
| D) | Közhasznú tevékenység költségei | 2.740 |
| E) | Vállalkozási tevékenység költségei | 162 |
| 1. | Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 |
| 2. | Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 162 |
| F) | Összes vállalkozási tevékenység költségei | 2.902 |
| G) | Adózás előtti eredmény | 389 |
| H) | Adófizetési kötelezettség | 4 |
| I) | Tárgyi eredmény | 385 |
| II. | A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Eszközök | 2.733 | |
| Befektetett eszközök | 1.739 | |
|
1. |
Immateriális javak | 0 |
|
2. |
Tárgyi eszközök | 1.739 |
|
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| Forgóeszközök | 994 | |
| 1. | Készletek | 0 |
| 2. | Követelések | 0 |
| 3. | Értékpapírok | 0 |
| 4. | Pénzügyi eszközök | 994 |
| Források | 2.733 | |
| Saját tőke | 1.137 | |
| 1. | Induló tőke | 10 |
| 2. | Tőkeváltozás | 742 |
| 3. | Tárgyévi eredmény | 385 |
| Tartalék | 1.592 | |
| Céltartalék | 0 | |
| Kötelezettségek | 4 | |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 4 | |
| III. | Cél szerinti juttatások kimutatása | 0 |
| IV. | Kapott támogatások kimutatása 2002. évben | |
| 1. | Onga község önkormányzatától | 600 |
| 2. | Pályázatok | 1.960 |
| Miniszterelnökség | 333 | |
| Ifjúsági és Sportminisztérium | 680 | |
| Mobilitás | 107 | |
| B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat | 840 | |
| 3. | Társadalmi szervezetek támogatása | 90 |
| 4. | Szponzoroktól, magánszemélyektől | 113 |
| Összesen: | 2.763 | |
| V. | A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, ill. összege | 0 |










































































































