Az Ongai Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése 2001. évre 1000/Ft-ban
Az Ongai Kulturális Egyesület sikeresen folytatta az 1999-ben elkezdett munkáját. Meghatározott célokat 2001-re jórészt sikerült megvalósítania. Havonta megjelentette helyi közéleti havilapját, az Ongai Kékdarut, kiadta a Barangolások Onga múltjában című helyismereti tankönyvet és cd-romot, felállította Görgey Artúr domborművét, kulturális programokat szervezett, fotó- és videofelvételeket készített a helyi közélet eseményeiről, biztosította Onga internetes megjelenését, helyi média stúdiót alakított ki, gyűjtötte Onga helytörténeti anyagát, lehetőségein belül támogatást, segítséget nyújtott a kultúra iránt fogékony helyi és régión belüli lakosoknak, szervezeteknek, intézményeknek és önkormányzatoknak.
| I | Számviteli beszámoló | E/Ft |
| A) | Összes közhasznú tevékenység bevétele | 3.116 |
| 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás | 801 | |
| - a) alapítótól | 0 | |
| - b) államháztartás más alrendszeréből | 801 | |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1.126 | |
| 3.Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 168 | |
| 4. Tagdíjból származó bevétel | 10 | |
| 5. Egyéb bevétel | 1011 | |
| B) | Vállalkozási tevékenység bevétele | 300 |
| 6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel | 0 | |
| 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele | 300 | |
| C) | Összes bevétel | 3.416 |
| D) | Közhasznú tevékenység költségei | 2.980 |
| E) | Vállalkozási tevékenység költségei | 317 |
| 1. Nem cél szerinti tevékenység költségei | 0 | |
| 2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei | 317 | |
| F) | Összes vállalkozási tevékenység költségei | 3.297 |
| G) | Adózás előtti eredmény | 119 |
| H) | Adófizetési kötelezettség | 0 |
| I) | Tárgyi eredmény | 119 |
| II. | A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás | |
| Befektetett eszközök | 2.227 | |
|
1. |
Immateriális javak | 8 |
|
2. |
Tárgyi eszközök | 2.219 |
|
3. |
Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
| Forgóeszközök | 0 | |
| 1. | Készletek | 0 |
| 2. | Követelések | 0 |
| 3. | Értékpapírok | 0 |
| 4. | Pénzügyi eszközök | 0 |
| Források | 2.227 | |
| Saját tőke | 752 | |
| 1. | Induló tőke | 10 |
| 2. | Tőkeváltozás | 623 |
| 3. | Tárgyévi eredmény | 119 |
| Tartalék | 1.429 | |
| Céltartalék | 0 | |
| Kötelezettségek | 46 | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0 | |
| III. | Cél szerinti juttatások kimutatása | 0 |
| IV. | Kapott támogatások kimutatása a 2001. évben | |
| 1. | Onga község önkormányzatától | 655 |
| 2. | Pályázatok | |
| Európai Unió Phare támogatásból | 190 | |
| Ifjúsági és Sportminisztérium | 375 | |
| Mobilitás | 426 | |
| B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat | 870 | |
| Pro Renova Cultura Hungariae Alapítványtól | 65 | |
| 3. | Szponzoroktól, magánszemélyektől | 535 |
| Összesen: | 3.116 | |
| V. | A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, ill. összege | 0 |










































































































